
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYD1 - 291 | 2979 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYD1 - 290 | 7655 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYD1 - 289 | 5513 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | SYD1 - 288 | 5017 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYD1 - 287 | 6241 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYD1 - 286 | 7606 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYD1 - 285 | 7069 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYD1 - 284 | 0031 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYD1 - 283 | 3426 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYD1 - 282 | 6274 |
