
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD1 - 245 | 6929 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD1 - 244 | 5187 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD1 - 243 | 7692 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD1 - 242 | 1671 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD1 - 241 | 4861 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD1 - 240 | 5545 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD1 - 239 | 0496 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD1 - 238 | 8467 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD1 - 237 | 8809 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYD1 - 236 | 5858 |
